游客发表
学术背景
数字建筑
留英机会
回国优势
作品集新规
竞争加剧
年度花费
| 项目 | 伦敦院校 | 非伦敦院校 |
|---|---|---|
| 学费 | £35,建筑区 [小 说 】 官 路 风流 色 改 版 新000 | £24,000 |
| 模型材料费 | £3,000 | £1,500 |
| 生活费 | £18,000 | £12,000 |
奖学金
可持续建筑
| 排名 | 院校 | 王牌专业 | 学制 | 学费 | RIBA认证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伦敦大学学院(UCL) | MArch Architectural Design | 1年 | £35,英国000 | Part 2 |
| 2 | 剑桥大学 | MPhil Architecture & Urban Design | 2年 | £38,000 | Part 3 |
| 3 | 巴斯大学 | MSc Architectural Engineering | 1年 | £26,500 | Part 1 |
| 4 | 谢菲尔德大学 | MA Architectural Design | 1年 | £24,000 | Part 2 |
| 5 | 爱丁堡大学 | MSc Advanced Sustainable Design | 1年 | £28,000 | Part 1 |
作品集要求
语言成绩
传统建筑
随机阅读
热门排行
友情链接